Patio Room up to 3
Paspalis Hotel
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: έως 3 άτομα
ΘΕΑ: Δωμάτιο με θέα στον κήπο
Αυτά τα δωμάτια βρίσκονται στο ισόγειο με ιδιωτική επιπλωμένη αυλή όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους βιβλίο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ένα ποτήρι κρασί κάτω από τα αστέρια τη νύχτα. Διαθέτουν ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια, μπάνιο με ντους, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και μίνι ψυγείο. Σε αυτά τα δωμάτια μπορεί να προστεθεί επιπλέον κρεβάτι για ένα παιδί ή για έναν ενήλικα.
ΠΑΡΟΧΕΣ
Ιδιωτική βεράντα
Μπάνιο με ντους
Κλιματισμός
Δωρεάν WiFi
Καλωδιακή δορυφορική τηλεόραση
Ψυγείο
Χρηματοκιβώτιο
Πιστολάκι μαλλιών
Σεντόνια & πετσέτες
Καλλυντικά μπάνιου
Καθημερινή καθαριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας απαιτείται προκαταβολή 20% του συνολικού ποσού κατά τη στιγμή της κράτησης η οποία σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, δεν επιστρέφεται.
Το υπόλοιπο ποσό θα κατατεθεί κατά την ώρα του check-in.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, η προκαταβολή (20%) δεν επιστρέφεται.
Για ακυρώσεις που γίνονται 30 ή περισσότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης δεν είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το υπόλοιπο της κράτησης.
Ωστόσο, αν η ακύρωση της κράτησης γίνει σε λιγότερο από 30 ημέρες ή σε περίπτωση μη εμφάνισης θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό ποσό της κράτησης
EXTRAS
Half Board 18€ ανά άτομο / ανά ημέρα
Half Board 12€ ανά παιδί έως 12 ετών / ανά ημέρα
Δωρεάν κούνια για βρέφη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Δεν υπάρχει χρέωση για παιδιά κάτω από 2 χρονών. Διατίθεται κούνια για μωρά μετά από αίτημα.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ CHECK-IN / CHECK-OUT
Check-In time: 18:00
Check-Out time: 12:00
Ξεκινάει από
€ 50
starting from
Availability Calendar
Οκτώβριος 2024 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2024 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δεκέμβριος 2024 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ιανουάριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Απρίλιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Μαϊος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ιούλιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Δεκέμβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ιανουάριος 2026 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |